| Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro |
|---|---|---|
| Homepage-Neugestaltung Zweckgebundene Spende für Homepage-Neugestaltung des Bürgerstiftung | 4.500 | 4.500 |
| Zeitungspatenschaft Friedrich-Haass-Schule Zweckgebundene Spende für Zeitungspatenschaft Friedrich-Haass-Schule | 450 | 450 |
| Babybegrüßungsgeschenk Kosten Babybegrüßungsgeschenk (Handtücher mit Namen bestickt) | 1.150 | |
| Wir machen unsere Stadt schöner – Zweckgebundene Spende für die jahreszeitliche Bepflanzung der Pflanztröge „Wir machen unsere Stadt schöner“ | 1.500 | 1.500 |
| Martinszug Dorfvereinsgemeinschaft Arloff-Kirspenich Martinszug (zweckgebundene Spende) | 350 | 350 |
| LitEifel Mitgliedschaft LitEifel | 24 | |
| OpenAirGalerie OpenAirGalerie – der Wettbewerb wird ausgeschrieben OpenAirGalerie Kosten für den Druck der Demo-Plane Zweckgebundene Spende für OpenAirGalerie erhalten | 500 | 500 |
| Stadtbücherei Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei | 240 | |
| Salonkonzerte Unterstützung Salonkonzerte Künstlerhonorar, GEMA und Plakate für 4 Konzerte | 420 | |
| Kunsthof Greven Unterstützung Kunsthof Greven | 1.000 | |
| Wallgrabenkonzerte Unterstützung der Wallgrabenkonzerte | 1.500 | |
| Kinderschutzbundes Unterstützung des Kinderkulturprogramms des Kinderschutzbundes | 1.000 | |
| Museumsstadt Bad Münstereifel Unterstützung Flyerdruck „Museumsstadt Bad Münstereifel“ | 500 |
Realisierte Projekte 2016
