Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro |
---|---|---|
Spenden Ungebundene Spenden | 2.490 | |
Babybegrüßungsgeschenk Beginn des Projekts „Babybegrüßungsgeschenk“ | 310 | |
KVM Bubbelsbröder e.V. Projektgebundene Spende für KVM Bubbelsbröder e.V. | 500 | |
Lesekultur Aktionswoche Stadtbücherei mit mehreren Veranstaltungen durch die Projektgruppe Lesekultur | ||
Lesekultur Einnahmen aus Bücherflohmärkten durch die Projektgruppe Lesekultur | 430 | |
Wir sind morgen RWE spendet für „Wir sind morgen“ | 4.800 | |
Lesekultur Unterstützung bei der Aufstellung und Betreuung des Bücherschranks durch die Projektgruppe Lesekultur | ||
Hürten-Heimatmuseum Spende an das Hürten-Heimatmuseum für die Erstellung eines Flyers | 500 | |
Historienweges Bad Münstereifel Beitrag zur Erstellung des Historienweges Bad Münstereifel als Projekt von Zwentibolds Erben e.V. | 1.000 | |
Restaurierungskosten Übernahme der Restaurierungskosten für das Wegekreuz in Schönau | 500 |
Realisierte Projekte 2012
