Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro |
---|---|---|
Spenden Ungebundene Spenden | 2.170 | |
Hürten Heimatmuseum Finanzierung eines Flyers für das Hürten Heimatmuseum | 430 | |
Flügel im Alten Ratssaal Transport- und Bereitstellungskosten für einen Flügel im Alten Ratssaal, damit dort Konzerte klassischer Musik veranstaltet werden können (zum Beispiel „Musikalisches Heimspiel“ und „Klang&Farbe“) | 840 | |
Kunstausstellung in der Stiftskirche Finanzierung einer Versicherung für die Kunstausstellung in der Stiftskirche | ||
KVM Bubbelsbröder e.V. Projektgebundene Spende für KVM Bubbelsbröder e.V. | 1.000 | |
Wir machen unsere Stadt schöner Projektgebundene Spenden für „Wir machen unsere Stadt schöner“ | 8.000 | 8.000 |
Wir sind morgen Wettbewerb „Wir sind morgen“ – Preisgelder | 1.500 | |
Babybegrüßungsgeschenk Kosten Babybegrüßungsgeschenk (Handtücher mit Namen bestickt) | 304 | |
Lesekultur Die Lesekultur erhält eine Sachspende (290 Bücher) | ||
Stadtbücherei Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei | 250 | |
KulturSpontan Premiere der OpenAir-Aktion „KulturSpontan“ als Kooperationsveranstaltung der Lesekultur mit der LitEifel. Eine in diesem Rahmen gedrehte Dokumentation des Events wird durch RWE gesponsert (LINK zum Film) | 1.000 | 1.000 |
Lesekultur Lesung mit Wolfgang Schonert durch die Projektgruppe Lesekultur | ||
Lesekultur Benefizveranstaltungen (Spanischer und italienischer Abend) durch die Projektgruppe Lesekultur | 580 | |
Lesung Lesung mit Stefan Schäfer im Salzmarktcafé | 200 | |
Lesung Lesung der Autorin Claudia Schreiber in der Stadtbücherei | 380 | |
Lesekultur Erstellung der Webseite der Lesekultur |